高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 等级 | 全国排名 |
| 1 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | A+ | 122 |
| 2 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | A+ | 131 |
| 3 | 上海城建职业学院 | 上海市 | A+ | 138 |
| 4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | A | 217 |
| 5 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | B | 317 |
| 6 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | B | 378 |
| 7 | 上海济光职业技术学院 | 上海市 | B | 414 |
| 8 | 上海行健职业学院 | 上海市 | B | 477 |
| 9 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | B | 518 |
| 10 | 上海思博职业技术学院 | 上海市 | B | 528 |
| 11 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | B | 546 |
| 12 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | B | 562 |
| 13 | 上海东海职业技术学院 | 上海市 | B | 566 |
| 14 | 上海工商职业技术学院 | 上海市 | B | 580 |
| 15 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市 | C | 735 |
| 16 | 上海民航职业技术学院 | 上海市 | C | 803 |
| 17 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市 | D | 819 |
| 18 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市 | D | 830 |
| 19 | 上海民远职业技术学院 | 上海市 | D | 865 |
| 20 | 上海震旦职业学院 | 上海市 | D | 894 |

