高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 等级 | 全国排名 |
| 1 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江省 | A++ | 29 |
| 2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | A++ | 71 |
| 3 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | A+ | 91 |
| 4 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | A+ | 106 |
| 5 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | A+ | 126 |
| 6 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | A | 222 |
| 7 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江省 | B | 320 |
| 8 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江省 | B | 367 |
| 9 | 大庆职业学院 | 黑龙江省 | B | 393 |
| 10 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省 | B | 399 |
| 11 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江省 | B | 483 |
| 12 | 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江省 | B | 492 |
| 13 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | B | 504 |
| 14 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江省 | B | 527 |
| 15 | 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | C | 637 |
| 16 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江省 | C | 652 |
| 17 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江省 | C | 655 |
| 18 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | C | 661 |
| 19 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江省 | C | 668 |
| 20 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江省 | C | 696 |

