高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 排名 | 学校 | 地区 | 全国排名 |
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 14 |
| 2 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 15 |
| 3 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 47 |
| 4 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 70 |
| 5 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 110 |
| 6 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 176 |
| 7 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 195 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 198 |
| 9 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 303 |
| 10 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 318 |
| 11 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 363 |
| 12 | 北京科技职业学院 | 北京市 | 473 |
| 13 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 521 |
| 14 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 530 |
| 15 | 北京培黎职业学院 | 北京市 | 654 |
| 16 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 671 |
| 17 | 北京经贸职业学院 | 北京市 | 764 |
| 18 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 767 |
| 19 | 北京网络职业学院 | 北京市 | 782 |
| 20 | 北京科技经营管理学院 | 北京市 | 825 |

