高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 全国排名 | 学校 | 地区 |
| 1 | 金华职业技术学院 | 浙江省 |
| 2 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 |
| 3 | 温州职业技术学院 | 浙江省 |
| 4 | 九江职业技术学院 | 江西省 |
| 5 | 杨凌职业技术学院 | 陕西省 |
| 6 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省 |
| 7 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 |
| 8 | 天津市职业大学 | 天津市 |
| 9 | 日照职业技术学院 | 山东省 |
| 10 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 |
| 11 | 成都职业技术学院 | 四川省 |
| 12 | 黎明职业大学 | 福建省 |
| 13 | 淄博职业学院 | 山东省 |
| 14 | 顺德职业技术学院 | 广东省 |
| 15 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 |
| 16 | 襄阳职业技术学院 | 湖北省 |
| 17 | 长春职业技术学院 | 吉林省 |
| 18 | 济南职业学院 | 山东省 |
| 19 | 潍坊职业学院 | 山东省 |
| 20 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆市 |

