高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 全国排名 | 学校 | 地区 |
| 1 | 金华职业技术学院 | 浙江省 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市 |
| 3 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 |
| 4 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 |
| 5 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 |
| 6 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市 |
| 7 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 |
| 8 | 芜湖职业技术学院 | 安徽省 |
| 9 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 |
| 10 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市 |
| 11 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 |
| 12 | 温州职业技术学院 | 浙江省 |
| 13 | 四川工程职业技术大学 | 四川省 |
| 14 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 |
| 15 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 |
| 16 | 四川交通职业技术学院 | 四川省 |
| 17 | 九江职业技术学院 | 江西省 |
| 18 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 |
| 19 | 杨凌职业技术学院 | 陕西省 |
| 20 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西省 |

