高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 全国排名 | 院校名称 | 总分 | 等级 |
| 1 | 山东城市建设职业学院 | 78.46 | A++ |
| 2 | 浙江同济科技职业学院 | 77.21 | A++ |
| 3 | 四川建筑职业技术学院 | 76.63 | A++ |
| 4 | 广西建设职业技术学院 | 75.47 | A++ |
| 5 | 浙江建设职业技术学院 | 73.69 | A++ |
| 6 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 73.67 | A++ |
| 7 | 江苏建筑职业技术学院 | 73.4 | A++ |
| 8 | 河南建筑职业技术学院 | 72.63 | A++ |
| 9 | 江苏城乡建设职业学院 | 71.94 | A++ |
| 10 | 湖南城建职业技术学院 | 71.2 | A++ |
| 11 | 上海城建职业学院 | 70.11 | A++ |
| 12 | 陕西机电职业技术学院 | 69.54 | A++ |
| 13 | 青海建筑职业技术学院 | 69.32 | A++ |
| 14 | 重庆建筑工程职业学院 | 69.18 | A++ |
| 15 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 69.08 | A++ |
| 16 | 广东建设职业技术学院 | 68.91 | A++ |
| 17 | 江西建设职业技术学院 | 68.5 | A++ |
| 18 | 广东水利电力职业技术学院 | 67.99 | A++ |
| 19 | 宁夏建设职业技术学院 | 67.47 | A++ |
| 20 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 67.45 | A++ |

