高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 全国排名 | 院校名称 | 总分 | 等级 |
| 1 | 锦州师范高等专科学校 | 90 | A++ |
| 2 | 朝阳师范高等专科学校 | 85.41 | A++ |
| 3 | 铁岭师范高等专科学校 | 83.65 | A++ |
| 4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 83.6 | A+ |
| 5 | 乌鲁木齐职业大学 | 82.88 | A+ |
| 6 | 桂林师范高等专科学校 | 82.83 | A+ |
| 7 | 和田师范专科学校 | 80.84 | A+ |
| 8 | 陇南师范高等专科学校 | 77.37 | A+ |
| 9 | 濮阳职业技术学院 | 75.95 | A+ |
| 10 | 许昌职业技术学院 | 75.06 | A+ |
| 11 | 连云港师范高等专科学校 | 74.76 | A |
| 12 | 武汉城市职业学院 | 74.01 | A |
| 13 | 抚顺师范高等专科学校 | 72.21 | A |
| 14 | 九江职业大学 | 71.34 | A |
| 15 | 营口职业技术学院 | 71.11 | A |
| 16 | 曲阜远东职业技术学院 | 70.6 | A |
| 17 | 上海行健职业学院 | 70.51 | A |
| 18 | 定西师范高等专科学校 | 69.73 | A |
| 19 | 兴安职业技术学院 | 69.59 | A |
| 20 | 苏州市职业大学 | 69.25 | A |

