高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 全国排名 | 院校名称 | 总分 | 等级 |
| 1 | 重庆城市管理职业学院 | 85.72 | A++ |
| 2 | 北京社会管理职业学院 | 82.79 | A++ |
| 3 | 长沙民政职业技术学院 | 82.08 | A++ |
| 4 | 天津市职业大学 | 79.14 | A+ |
| 5 | 云南能源职业技术学院 | 77.25 | A+ |
| 6 | 广东行政职业学院 | 76.3 | A+ |
| 7 | 广东科学技术职业学院 | 74.82 | A+ |
| 8 | 武汉民政职业学院 | 74.02 | A+ |
| 9 | 天津城市职业学院 | 72.19 | A+ |
| 10 | 北京劳动保障职业学院 | 70.98 | A+ |
| 11 | 宁波卫生职业技术学院 | 69.91 | A |
| 12 | 广东青年职业学院 | 69.88 | A |
| 13 | 乌鲁木齐职业大学 | 69.6 | A |
| 14 | 辽宁生态工程职业学院 | 69.31 | A |
| 15 | 广东南华工商职业学院 | 69.06 | A |
| 16 | 湖南工商职业学院 | 68.56 | A |
| 17 | 江苏经贸职业技术学院 | 67.75 | A |
| 18 | 大连职业技术学院 | 67.74 | A |
| 19 | 广东亚视演艺职业学院 | 67.67 | A |
| 20 | 广东女子职业技术学院 | 67.58 | A |

