高职院校-学科专业评价报告
注:数据来源于网络,部分院校未公布相关数据,未纳入排名,如有疑问,请联系我们
| 排名 | 院校名称 | 得分 | 等级 |
| 1 | 深圳信息职业技术学院 | 85.95 | A++ |
| 2 | 南京信息职业技术学院 | 85.93 | A++ |
| 3 | 山东信息职业技术学院 | 82.42 | A++ |
| 4 | 江苏电子信息职业学院 | 79.57 | A++ |
| 5 | 北京信息职业技术学院 | 79.08 | A++ |
| 6 | 重庆电子工程职业学院 | 78.45 | A++ |
| 7 | 武汉职业技术学院 | 78.24 | A++ |
| 8 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 77.79 | A++ |
| 9 | 江苏信息职业技术学院 | 77.23 | A++ |
| 10 | 广东科学技术职业学院 | 77.15 | A++ |
| 11 | 河北工业职业技术学院 | 77.05 | A+ |
| 12 | 上海电子信息职业技术学院 | 75.95 | A+ |
| 13 | 四川邮电职业技术学院 | 75.89 | A+ |
| 14 | 济南职业学院 | 75.84 | A+ |
| 15 | 九江职业技术学院 | 75.57 | A+ |
| 16 | 安徽电子信息职业技术学院 | 74.94 | A+ |
| 17 | 重庆航天职业技术学院 | 74.87 | A+ |
| 18 | 山东电子职业技术学院 | 74.56 | A+ |
| 19 | 河北软件职业技术学院 | 74.43 | A+ |
| 20 | 山东科技职业学院 | 73.93 | A+ |

